[其他未分类标准] CSM 07 01 28 05-2003 生铁及铸铁—镍含量的测定—原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 07 01 27 05-2003 生铁及铸铁—钴含量的测定—原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 07 01 25 06-2003 生铁及铸铁—锰含量的测定—原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 07 01 24 08-2003 生铁及铸铁—铬含量的测定—原子吸收光谱法Ⅱ
[其他未分类标准] CSM 07 01 24 07-2003 生铁及铸铁—铬含量的测定—原子吸收光谱法Ⅰ
[其他未分类标准] CSM 07 01 21 02-2003 生铁及铸铁—钪含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 07 01 20 01-2003 生铁及铸铁—钙含量的测定—原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 07 01 13 09-2003 生铁及铸铁—铝含量的测定—原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 07 01 12 04-2003 生铁及铸铁—镁含量的测定—原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 02 01 92 05-1999 铁矿─铝铬铜锌镍含量的测定─火焰原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 02 01 92 04-1999 铁矿─钙镁锰含量的测定─火焰原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 02 01 92 03-1999 铁矿─镍铬含量的测定─火焰原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 02 01 92 02-1999 铁矿─钙镁含量的测定─火焰原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 02 01 29 04-1999 铁矿─铜含量的测定─火焰原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 02 01 27 03-1999 铁矿─钴含量的测定─火焰原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 02 01 23 04-1999 铁矿─钒含量的测定─火焰原子吸收光谱法
[其他未分类标准] CSM 02 01 21 01-1999 铁矿─钪含量的测定─石墨炉原子吸收光谱法
[广东地方标准] DB44/T 2039-2017 皮革及皮革制品中汞含量的测定原子荧光光谱法
[广东地方标准] DB44/T 1935-2016 头发中微量元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
[广东地方标准] DB44/T 1820-2016 固体物中总汞含量的测定 电热-塞曼效应原子吸收光谱法
[湖南地方标准] DB43/T 1429-2018 石墨中铜、铅、锌、锰含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
[广东地方标准] DB44/T 897-2011 日用陶瓷中铅、镉溶出量的测定 石墨炉原子吸收光谱法
[广东地方标准] DB44/T 1173-2013 陶瓷容器锰溶出量的测定 火焰原子吸收光谱法
[广东地方标准] DB44/T 1172-2013 陶瓷容器钴溶出量的测定 火焰原子吸收光谱法
[广东地方标准] DBJ440100/T 43-2009 水质总铬的测定石墨炉原子吸收分光光度法